Бюджет Локачинської селищної ради за 2023 рік
В Локачинській селищній територіальній громаді затверджено програми різноманітного спрямування для покращення життєдіяльності та розвитку громади. Кожна програма передбачає фінансування та витрати на реалізацію відповідних заходів і форм діяльності
Виконання програм в 2023 році
№ | Назва програми | Передбачено у 2023 році тис. грн. | Виконано у 2023 році тис. грн. |
1 | Програма відшкодування витрат депутатам Локачинської селищної ради, пов’язаних з виконанням ними депутатських повноважень на 2023-2025 роки | 4,5 | 0,6 |
2 | Програма фінансової підтримки розвитку Трудового архіву Локачинської селищної ради на 2021-2025 роки | 310 | 274,8 |
3 | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Локачинська лікарня Локачинської селищної ради” на 2023-2024 роки | 4186,4 | 4057,8 |
4 | Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Локачинської селищної ради на 2022-2023 роки | 1343,2 | 1192,4 |
5 | Програма захисту законних прав та інтересів дітей різних категорій Локачинської селищної ради на 2021-2025 роки | 14 | 10,8 |
6 | Програма економічного і соціального розвитку Локачинської селищної ради на 2022-2025 роки (за напрямом “Культурно-масові заходи в Локачинській селищній раді ”, водопровідно-каналізаційне господарство, благоустрій в населених пунктах та дороги в населених пунктах) | 11202,4 | 10746 |
7 | Програми соціального захисту населення Локачинської селищної ради на 2021-2025 роки | 913 | 842,5 |
8 | Програма розвитку земельних відносин на території Локачинської селищної ради на 2021- 2025 роки | 179 | 178,7 |
9 | Програма розвитку освіти Локачинської селищної ради на 2021-2024 роки | 3466,8 | 3456,8 |
10 | Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021- 2024 роки | 314 | 314 |
11 | Програма охорони навколишнього природного середовища на території Локачинської селищної ради на 2021-2025 роки | 184 | 152,7 |
12 | Програма розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення Локачинського ВУЖКГ на 2021-2025 роки | 430,6 | 428,8 |
13 | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 1163 | 1159,9 |
14 | Програма дистанційного обслуговування місцевих бюджетів на 2022-2023 роки | 25 | 25 |
15 | Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Локачинській селищній раді на 2021-2025 роки (Цивільний захист 2021-2025 років) | 504 | 501,4 |
16 | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021- 2025 роки | 317,1 | 313,4 |
17 | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 64 | 22,9 |
18 | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 270 | 270 |
19 | Програми покращення функціонування Центру обслуговування платників Локачинської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області на 2023 рік» | 5 | 5 |
Всього | 24896 |
23953,5 |
ЗАВАНТАЖИТИ файл