Рішення сесії №10/3 «Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку та культурного розвитку та місцевих програм на 2021 рік за 9 місяців 2021 року»
Кількість переглядів: 84
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 10 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата: | 26.11.2021 |
| Номер документу: | 10/3 |
| Назва документу: | Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку та культурного розвитку та місцевих програм на 2021 рік за 9 місяців 2021 року |
| Прикріплені файли: |