Рішення сесії №33/5 «Про підсумки виконання Програми забезпечення особистої безпеки громадян та профілактики правопорушень на 2021-2023 роки»
Кількість переглядів: 22
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 33 сесія |
Тип документу: | Рішення сесії |
Дата: | 30.01.2024 |
Номер документу: | 33/5 |
Назва документу: | Про підсумки виконання Програми забезпечення особистої безпеки громадян та профілактики правопорушень на 2021-2023 роки |
Прикріплені файли: |